|
www.Astronovel.github.io |
Misiones Apolo :
Apolo 1 ( Cuarta misión Apolo ). La primera en ser tripulada, no llego a despegar.
Apolo 7 al 10. Misiones de pruebas y ensayos.
Apolo 11 al 17. Misiones con alunizajes, recogida de muestras lunares:
Apolo 11= 22 kg
Apolo 12= 34 kg
Apolo 13= Abortaron el alunizaje, la tripulación pudo llegar a la tierra
Apolo 14= 43 kg
Apolo 15 = 77 kg
Apolo 16 = 95 kg
Apolo 17= 111 kg
Total 382 kg
Dejaron instrumentación, de todos los experimentos que se hicieron, el que sigue funcionando es un panel de unos 60 cm de ancho recubierto por 100 espejos apuntando a la Tierra: la "matriz retrorreflectora de medición láser lunar". Los astronautas del Apolo 11 Buzz Aldrin y Neil Armstrong la colocaron allí el 21 de Julio de 1969, y sigue comprobando que la Luna traza una órbita espiral alejándose de la Tierra a un ritmo de 3,8 cm al año.
Imágenes transmitidas por la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la agencia espacial estadounidense muestran detalles de los sitios de alunizaje de las naves Apolo 12, 14 y 17.
P.D. La NASA ha declarado ciertas zonas prohibidas para el vuelo en la luna. Hay más de tres docenas de lugares de interés histórico lunar, según la NASA. Los cuales incluyen las huellas de los primeros exploradores en la luna, así como la basura que dejaron atrás. Propone dos kilómetros de exclusión sobre estos sitios.
Listado de las misiones mas importantes desde el 4-10-1957 hasta el 8-10-2010
FECHA | NOMBRE | PAÍS | DESTINO | MISIÓN | RESULTADO | ASTRONÁUTAS | SITUACIÓN |
04-oct-57 | Sputnik 1 | URSS | Órbita Tierra | Orbitar la Tierra | Éxito. Primer satélite artificial. | Finalizada | |
03-nov-57 | Sputnik 2 | URSS | Órbita Tierra | Analizar los efectos del vuelo espacial en seres vivos. | Éxito. Primer ser vivo en órbita. No estaba prevista la recuperación de la nave. | Perra Laika | Finalizada |
06-dic-57 | Vanguard 1A (TV3) | EEUU | Órbita Tierra | Orbitar la Tierra | Fracaso. El lanzador solo ascendió 1 metro y luego colapsó sobre si mismo. | Finalizada | |
31-ene-58 | Explorer 1 | EEUU | Órbita Tierra | Estudio de partículas de energía. | Éxito. Descubrimiento del cinturón de Van Allen | Finalizada | |
05-feb-58 | Vanguard 1B (TV3) | EEUU | Órbita Tierra | Hacer un experimento científico | Fracaso. El cohete explotó a los 6 Km de altitud. | Finalizada | |
05-mar-58 | Explorer 2 | EEUU | Órbita Tierra | Detección de rayos cósmicos | Fracaso. No alcanzó la órbita | Finalizada | |
17-mar-58 | Vanguard 1 (TV4) | EEUU | Órbita Tierra | Mediciones geodésicas | Éxito. El Vanguard 1 actualmente sigue orbitando a la Tierra, aunque inoperativo | Finalizada | |
26-mar-58 | Explorer 3 | EEUU | Órbita Tierra | Estudio de partículas de energía. | Éxito. El satélite estuvo orbitando alrededor de 93 días, con unas 1.160 órbitas en su haber | Finalizada | |
28-abr-58 | Vanguard TV5 | EEUU | Órbita Tierra | Mediciones geodésicas | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
15-may-58 | Sputnik 3 | URSS | Órbita Tierra | Exploración atmosférica y espacio próximo | Éxito parcial, falló su unidad de grabación en un intento de detectar el cinturón de Van Allen | Finalizada | |
27-may-58 | Vanguard SLV 1 | EEUU | Órbita Tierra | Mediciones geodésicas | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
26-jun-58 | Vanguard SLV 2 | EEUU | Órbita Tierra | Mediciones geodésicas | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
26-jul-58 | Explorer 4 | EEUU | Órbita Tierra | Estudio de partículas de energía. | Éxito. El satélite estuvo orbitando alrededor de 71 días, con unas 5.930 órbitas en su haber | Finalizada | |
17-ago-58 | Pioneer 0 | EEUU | Luna | Orbitador lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
24-ago-58 | Explorer 5 | EEUU | Órbita Tierra | Estudio de partículas de energía. | Fracaso. No alcanzó la órbita | Finalizada | |
23-sep-58 | Luna 1958A | URSS | Luna | Impacto lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
26-sep-58 | Vanguard SLV 3 | EEUU | Órbita Tierra | Mediciones geodésicas | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
11-oct-58 | Pioneer 1 | EEUU | Luna | Orbitador lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
12-oct-58 | Luna 1958B | URSS | Luna | Impacto lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
08-nov-58 | Pioneer 2 | EEUU | Luna | Orbitador lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
04-dic-58 | Luna 1958C | URSS | Luna | Impacto lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
06-dic-58 | Pioneer 3 | EEUU | Luna | Sobrevuelo lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
02-ene-59 | Luna 1 | URSS | Luna | Impacto lunar | Paso cerca de la Luna, pero entró en órbita del Sol | Finalizada | |
17-feb-59 | Vanguard 2 | EEUU | Órbita Tierra | Medición de la densidad atmosférica | Éxito. El Vanguard 2 actualmente sigue orbitando a la Tierra, aunque inoperativo | Finalizada | |
03-mar-59 | Pioneer 4 | EEUU | Luna | Sobrevuelo lunar | Logró sobrevolar la Luna y luego entró en órbita alrededor del Sol | Finalizada | |
13-abr-59 | Vanguard SLV 5 | EEUU | Órbita Tierra | Mediciones y forma de la Tierra | Fracaso | Finalizada | |
18-jun-59 | Luna 1959A | URSS | Luna | Impacto lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
22-jun-59 | Vanguard SLV 6 | EEUU | Órbita Tierra | Mediciones y forma de la Tierra | Fracaso | Finalizada | |
21-ago-59 | Mercury Little Joe-1 | EEUU | Órbita Tierra | Prueba del Mercurio-atlas | El cohete se incendió | Finalizada | |
09-sep-59 | Mercury Big Joe-1 | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas del cohete Atlas | Éxito nave espacial, fallo en vehículo de lanzamiento | Finalizada | |
12-sep-59 | Luna 2 | URSS | Luna | Impacto lunar | Éxito. Se esparcieron medallas que decían: "URSS septiembre 1959" | Finalizada | |
18-sep-59 | Vanguard 3 | EEUU | Órbita Tierra | Medir el campo magnético de la Tierra y la radiación solar | Éxito. El Vanguard 3 actualmente sigue orbitando a la Tierra, aunque inoperativo | Finalizada | |
04-oct-59 | Luna 3 | URSS | Luna | Sobrevuelo lunar y volver a la Tierra | Éxito. Se lograron las primeras fotografías de la cara oculta de la Luna | Finalizada | |
04-oct-59 | Mercury Little Joe-6 | EEUU | Órbita Tierra | Prueba aerodinámica de la cápsula | Parcialmente exitosa | Finalizada | |
04-nov-59 | Mercury Little Joe-1A | EEUU | Órbita Tierra | Prueba de escape | Parcialmente exitosa | Finalizada | |
26-nov-59 | Pioneer P-3 | EEUU | Luna | Orbitador lunar | Fracaso, al fallar al poco tiempo del lanzamiento | Finalizada | |
04-dic-59 | Mercury Little Joe-2 | EEUU | Órbita Tierra | Prueba de escape | Éxito, tiempo de ingravidez 3 min | Sam (un mono) | Finalizada |
21-ene-60 | Mercury Little Joe-1B | EEUU | Órbita Tierra | Prueba de escape | Éxito, tiempo de ingravidez 28 segundos | Miss Sam (un mono) | Finalizada |
11-mar-60 | Pioneer 5 | EEUU | Sol | Órbita Solar | Éxito. Medición del viento solar | Finalizada | |
15-abr-60 | Luna 1960A | URSS | Luna | Sobrevuelo lunar | Fracaso | Finalizada | |
18-abr-60 | Luna 1960B | URSS | Luna | Sobrevuelo lunar | Fracaso | Finalizada | |
09-may-60 | Mercury Beach Abort-1 | EEUU | Órbita Tierra | Prueba de escape | Éxito. Tests de pruebas de escape | Finalizada | |
15-may-60 | Sputnik 4 | URSS | Órbita Tierra | Pruebas de vuelo para la nave espacial Vostok | Éxito parcial | Finalizada | |
29-jul-60 | Mercury Atlas 1 | EEUU | Órbita Tierra | Combinación nave espacial y Atlas. Recuperación cápsula | Estalló el cohete 1 minuto después de iniciar el ascenso | Finalizada | |
09-ago-60 | Sputnik 5 | URSS | Órbita Tierra | Pruebas de vuelo para la nave espacial Vostok | Éxito. Portaba a bordo a las perras Belka y Strelka, 40 ratones, 2 ratas y diversas plantas. Todos los animales fueron recuperados. | Belka y Strelka | Finalizada |
25-sep-60 | Pioneer P-30 | EEUU | Luna | Orbitador Lunar | Fracaso | Finalizada | |
10-oct-60 | Marsnik 1 | URSS | Marte | Sobrevuelo Marte | Fallo en el lanzamiento, no se logró el suficiente empuje para entrar en órbita | Finalizada | |
14-oct-60 | Marsnik 2 | URSS | Marte | Sobrevuelo Marte | Fallo en el lanzamiento, no se logró el suficiente empuje para entrar en órbita | Finalizada | |
08-nov-60 | Mercury Little Joe-5 | EEUU | Órbita Tierra | Prueba de nave espacial | Fracaso | Finalizada | |
21-nov-60 | Mercury Redstone 1 | EEUU | Órbita Tierra | Combinación Mercury y Redstone | Falló el motor en la plataforma de lanzamiento | Finalizada | |
15-dic-60 | Pioneer P-31 | EEUU | Luna | Orbitador Lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
19-dic-60 | Mercury Redstone 1A | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas de funcionamiento suborbital | Éxito, tiempo de ingravidez 30 segundos | Finalizada | |
31-ene-61 | Mercury Redstone 2 | EEUU | Órbita Tierra | Poner un ser vivo en órbita | Éxito, con una ingravidez de 6 minutos | El mono Ham | Finalizada |
04-feb-61 | Sputnik 7 | URSS | Venus | Impacto en Venus | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
12-feb-61 | Venera 1 | URSS | Venus | Impactar sobre Venus | Contacto perdido | Finalizada | |
21-feb-61 | Mercury Atlas-2 | EEUU | Órbita Tierra | Prueba Mercury-Atlas | Éxito | Finalizada | |
18-mar-61 | Mercury Little Joe-5A | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas de escape en condiciones severas | Éxito, con una duración de vuelo de 23 min y 48 segundos | Finalizada | |
24-mar-61 | Mercury Redstone-BD | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas para funcionamiento tripulado | Éxito parcial | Finalizada | |
12-abr-61 | Vostok 1 | URSS | Órbita Tierra | Poner en órbita un hombre | Éxito, con un vuelo de 1 hora y 48 minutos | Yuri Gagarin | Finalizada |
25-abr-61 | Mercury Atlas-3 | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas con cohete Atlas | 40 segundos después del lanzamiento se destruyó desde control de tierra por pérdida de control del cohete | Finalizada | |
28-abr-61 | Mercury Little Joe-5B | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas de escape | Éxito parcial | Finalizada | |
05-may-61 | Mercury Redstone 3 | EEUU | Órbita Tierra | Primer estadounidense en vuelo suborbital | Éxito, con una duración de 15 minutos y 28 segundos | Alan B Shepard Jr | Finalizada |
21-jul-61 | Mercury Redstone 4 | EEUU | Órbita Tierra | Vuelo suborbital | Éxito parcial al perder la cápsula en el océano | Virgil I. Grissom | Finalizada |
06-ago-61 | Vostok 2 | URSS | Órbita Tierra | Vuelo orbital | Éxito. 17 vueltas a la tierra y primer día completo en el espacio | Titov | Finalizada |
23-ago-61 | Ranger 1 | EEUU | Luna | Sonda experimental | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
13-sep-61 | Mercury Atlas-4 | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas en órbita | Éxito parcial | Finalizada | |
01-nov-61 | Mercury Scout-1 | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas del explorador Mercurio | Fracaso | Finalizada | |
18-nov-61 | Ranger 2 | EEUU | Luna | Sonda experimental | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
29-nov-61 | Mercury Atlas-5 | EEUU | Órbita Tierra | Vuelo orbital | Éxito. Recuperación tras 2 órbitas | El mono Enos | Finalizada |
26-ene-62 | Ranger 3 | EEUU | Luna | Impacto Lunar | Contacto perdido | Finalizada | |
20-feb-62 | Mercury Atlas 6 | EEUU | Órbita Tierra | Primer estadounidense en órbita | Éxito, tras 4 horas y 55 minutos de vuelo | John H. Glenn Jr | Finalizada |
23-abr-62 | Ranger 4 | EEUU | Luna | Impacto Lunar | Fallo en los paneles solares | Finalizada | |
24-may-62 | Mercury Atlas 7 | EEUU | Órbita Tierra | Vuelo orbital y experimentos | Éxito. Completó 3 órbitas | M. Scott Carpenter | Finalizada |
22-jul-62 | Mariner 1 | EEUU | Venus | Sobrevuelo Venus | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
11-ago-62 | Vostok 3 | URSS | Órbita Tierra | Vuelo orbital | Éxito. Primer vuelo doble. llegando a encontrarse a pocos kilómetros uno del otro | Nikolayev | Finalizada |
12-ago-62 | Vostok 4 | URSS | Órbita Tierra | Vuelo orbital | Éxito. Primer vuelo doble. llegando a encontrarse a pocos kilómetros uno del otro | Popovich | Finalizada |
25-ago-62 | Sputnik 19 | URSS | Venus | Impacto Venus | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
27-ago-62 | Mariner 2 | EEUU | Venus | Sobrevuelo Venus | Éxito. Descubrió la no existencia de campos magnéticos en Venus | Finalizada | |
01-sep-62 | Sputnik 20 | URSS | Venus | Impacto Venus | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
12-sep-62 | Sputnik 21 | URSS | Venus | Sobrevuelo Venus | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
03-oct-62 | Mercury Atlas 8 | EEUU | Órbita Tierra | Vuelo orbital, primera comunicación por radio en vivo | Éxito. Completó 6 órbitas | Walter M. Schirra Jr | Finalizada |
18-oct-62 | Ranger 5 | EEUU | Luna | Impacto Lunar | Fallo en las baterías | Finalizada | |
24-oct-62 | Sputnik 22 | URSS | Marte | Sobrevuelo Marte | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
01-nov-62 | Mars 1 | URSS | Marte | Sobrevuelo Marte | Contacto perdido | Finalizada | |
04-nov-62 | Sputnik 24 | URSS | Marte | Impacto Marte | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
04-ene-63 | Sputnik 25 | URSS | Luna | Aterrizaje Lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
02-feb-63 | Luna 1963B | URSS | Luna | Aterrizaje Lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
02-abr-63 | Luna 4 | URSS | Luna | Aterrizaje Lunar | Fallo en los sistemas | Finalizada | |
15-may-63 | Mercury Atlas 9 | EEUU | Órbita Tierra | Vuelo orbital, prueba de duración y experimentos | Éxito, completando 22 órbitas | L. Gordon Cooper Jr | Finalizada |
14-jun-63 | Vostok 5 | URSS | Órbita Tierra | Vuelo orbital | Éxito parcial, se ordenó el retorno de la misión por un problema en el sistema de control de desechos | Bykovsky | Finalizada |
16-jun-63 | Vostok 6 | URSS | Órbita Tierra | Vuelo orbital | Éxito. Primera mujer en el espacio | Valentina Tereshkova | Finalizada |
11-nov-63 | Cosmos 21 | URSS | Venus | Sobrevuelo Venus | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
30-ene-64 | Ranger 6 | EEUU | Luna | Impacto Lunar | Fallo en las cámaras | Finalizada | |
19-feb-64 | Venera 1964A | URSS | Venus | Sobrevuelo Venus | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
01-mar-64 | Venera 1964B | URSS | Venus | Sobrevuelo Venus | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
21-mar-64 | Luna 1964A | URSS | Luna | Aterrizaje Lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
27-mar-64 | Cosmos 27 | URSS | Venus | Sobrevuelo Venus | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
02-abr-64 | Zond 1 | URSS | Venus | Sobrevuelo Venus | Contacto perdido | Finalizada | |
08-abr-64 | Gemini I | EEUU | Órbita Tierra | Probar la nueva nave | Éxito. Completó 64 órbitas | Finalizada | |
20-abr-64 | Luna 1964B | URSS | Luna | Aterrizaje Lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
04-jun-64 | Zond 1964A | URSS | Luna | Aterrizaje Lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
28-jul-64 | Ranger 7 | EEUU | Luna | Impacto Lunar | Éxito, impacto en Mare Cognitum | Finalizada | |
12-oct-64 | Voskhod 1 | URSS | Órbita Tierra | Vuelo orbital | Éxito. Primer vuelo con 3 tripulantes | Feoktistov, Komarov, Yegorov | Finalizada |
05-nov-64 | Mariner 3 | EEUU | Marte | Sobrevuelo Marte | Fracaso. Se perdió el contacto | Finalizada | |
28-nov-64 | Mariner 4 | EEUU | Marte | Sobrevuelo Marte | Éxito. Logró enviar las primeras fotografías en las cercanías de otro planeta | Finalizada | |
30-nov-64 | Zond 2 | URSS | Marte | Sobrevuelo Marte | Contacto perdido | Finalizada | |
19-ene-65 | Gemini II | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas para las reentradas | Éxito. Vuelo suborbital para probar el escudo de calor | Finalizada | |
17-feb-65 | Ranger 8 | EEUU | Luna | Impacto Lunar | Éxito. Impacto en Mare Tranquillitatis | Finalizada | |
02-mar-65 | Surveyor Model 0 | EEUU | Sol | Órbita Espacio Profundo | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
12-mar-65 | Cosmos 60 | URSS | Luna | Aterrizaje Lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
18-mar-65 | Voskhod 2 | URSS | Órbita Tierra | Vuelo orbital y paseo espacial | El cosmonauta Leonov fue el primer hombre que realizó el paseo espacial | Belyayev, Leonov | Finalizada |
21-mar-65 | Ranger 9 | EEUU | Luna | Impacto Lunar | Éxito. Impacto en el cráter Alphonsus | Finalizada | |
23-mar-65 | Gemini III | EEUU | Órbita Tierra | Primer vuelo de Géminis tripulado, 3 órbitas | Éxito. Primer vuelo con un ordenador a bordo para el cálculo del tiempo de funcionamiento de los cohetes | VirgilI. Grissom, John W. Young | Finalizada |
10-abr-65 | Luna 1965A | URSS | Luna | Aterrizaje Lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
09-may-65 | Luna 5 | URSS | Luna | Aterrizaje Lunar | La nave se estrelló en la Luna al fallar los retrocohetes | Finalizada | |
03-jun-65 | Gemini IV | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas de actividad extravehicular | Éxito. Primer norteamericano en hacer una EVA, durante 22 minutos | James A. McDivitt, Edward H. White II | Finalizada |
08-jun-65 | Luna 6 | URSS | Luna | Aterrizaje Lunar | Error en fase crucero, perdiéndose en el espacio | Finalizada | |
18-jul-65 | Zond 3 | URSS | Luna | Sobrevuelo Lunar | Éxito | Finalizada | |
11-ago-65 | Surveyor Model 1 | EEUU | Sol | Órbita Espacio Profundo | Éxito | Finalizada | |
21-ago-65 | Gemini V | EEUU | Órbita Tierra | Evaluación para misiones de encuentros espaciales | Éxito. Incorporaba por primera vez células de combustibles para la electricidad | C. Gordon Cooper Jr., Charler Conrad Jr. | Finalizada |
04-oct-65 | Luna 7 | URSS | Luna | Aterrizaje suave en la Luna | Se estrelló en la Luna por errores en el encendido de los retrocohetes | Finalizada | |
12-nov-65 | Venera 2 | URSS | Venus | Impactar sobre Venus | Contacto perdido antes de alcanzar el objetivo | Finalizada | |
16-nov-65 | Venera 3 | URSS | Venus | Impactar sobre Venus | Contacto perdido antes de alcanzar el objetivo | Finalizada | |
23-nov-65 | Cosmos 96 | URSS | Venus | Sobrevuelo Venus | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
03-dic-65 | Luna 8 | URSS | Luna | Aterrizaje suave en la Luna | Se estrelló en la Luna por errores en el encendido de los retrocohetes | Finalizada | |
04-dic-65 | Gemini VII | EEUU | Órbita Tierra | Encuentro espacial con Gemini VI | Éxito.Probar si los humanos podían vivir en el espacio durante 14 días | Frank Borman, James A. Lowell Jr. | Finalizada |
15-dic-65 | Gemini VI | EEUU | Órbita Tierra | Encuentro espacial con Gemini VII | Éxito. El lanzamiento previsto en octubre se aplazó por fallar el lanzamiento del módulo Agena. | Walter M. Schirra Jr., Thomas P. Stafford | Finalizada |
16-dic-65 | Pioneer 6 | EEUU | Sol | Órbita Solar | Éxito. Medición del viento solar | Finalizada | |
31-ene-66 | Luna 9 | URSS | Luna | Aterrizaje en La Luna | Éxito. Primera nave en aterrizar en la Luna y primera retransmisión de TV desde la Luna | Finalizada | |
01-mar-66 | Cosmos 111 | URSS | Luna | Orbitador Lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
16-mar-66 | Gemini VIII | EEUU | Órbita Tierra | Acoplamiento espacial con Módulo Agena | Primer aterrizaje de emergencia de un vuelo tripulado | Neil A. Amstrong, David R. Scott | Finalizada |
31-mar-66 | Luna 10 | URSS | Luna | Orbitador Lunar | Éxito. Primera nave en órbita alrededor de la Luna. | Finalizada | |
08-abr-66 | Surveyor Model 2 | EEUU | Sol | Órbita Espacio Profundo | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
30-abr-66 | Luna 1966A | URSS | Luna | Orbitador Lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
30-may-66 | Surveyor 1 | EEUU | Luna | Aterrizaje en La Luna | Éxito. Logró aterrizar en Oceanus Procellarum | Finalizada | |
03-jun-66 | Gemini IX | EEUU | Órbita Tierra | Actividad extravehicular. Pruebas de encuentros | Éxito. Se completaron 44 órbitas | Thomas P. Stafford, Eugene A. Cernan | Finalizada |
01-jul-66 | Explorer 33 | EEUU | Luna | Orbitador Lunar | Órbita incorrecta. Dedicado a exploración del medio espacial | Finalizada | |
18-jul-66 | Gemini X | EEUU | Órbita Tierra | Doble acoplamiento espacial, con Agena y Gemini VIII | Éxito. Dos actividades EVA de Collins, con un total de 88 minutos | John W. Young, Michael Collins | Finalizada |
10-ago-66 | Lunar Orbiter 1 | EEUU | Luna | Orbitador Lunar | Éxito. Se intentaba buscar un sitio para el alunizaje de las misiones Apollo | Finalizada | |
17-ago-66 | Pioneer 7 | EEUU | Sol | Órbita Solar | Éxito. Medición del viento solar | Finalizada | |
24-ago-66 | Luna 11 | URSS | Luna | Orbitador Lunar | Éxito | Finalizada | |
12-sep-66 | Gemini XI | EEUU | Órbita Tierra | Acoplamiento espacial con Módulo Agena | Éxito. Unidos por una cuerda Gemini 11 y Agena, al girar, generaron por primera vez gravedad artificial. | Charles Conrad Jr, Richard F. Gordon Jr. | Finalizada |
20-sep-66 | Surveyor 2 | EEUU | Luna | Aterrizaje en La Luna | Fallo en fase de crucero. Impacto en la Luna en el cráter Copernicus | Finalizada | |
22-oct-66 | Luna 12 | URSS | Luna | Orbitador Lunar | Éxito | Finalizada | |
06-nov-66 | Lunar Orbiter 2 | EEUU | Luna | Orbitador Lunar | Éxito. Se intentaba buscar un sitio para el alunizaje de las misiones Apollo | Finalizada | |
11-nov-66 | Gemini XII | EEUU | Órbita Tierra | Record de EVA de 5 horas y 30 minutos | Éxito. Reentrada dirigida por ordenador. | James A. Lowell Jr, Edwin E. Aldrin Jr | Finalizada |
21-dic-66 | Luna 13 | URSS | Luna | Aterrizaje en La Luna | Éxito. Primeros análisis del suelo lunar | Finalizada | |
05-feb-67 | Lunar Orbiter 3 | EEUU | Luna | Orbitador Lunar | Éxito. Se intentaba buscar un sitio para el alunizaje de las misiones Apollo | Finalizada | |
17-abr-67 | Surveyor 3 | EEUU | Luna | Aterrizaje en La Luna | Éxito, alunizando en Oceanus Procellarum | Finalizada | |
23-abr-67 | Soyuz 1 | URSS | Órbita Tierra | Encuentro espacial con Soyuz 2 | Fracaso. Fue necesario abortar la misión y un problema con el paracaídas, en la reentrada, hizo que la nave se estrellase y falleciera su ocupante | Vladimiro Komarov | Finalizada |
04-may-67 | Lunar Orbiter 4 | EEUU | Luna | Orbitador Lunar | Éxito. Su objetivo era realizar un mapa lunar | Finalizada | |
17-may-67 | Cosmos 159 | URSS | Luna | Orbitador Lunar | Órbita incorrecta | Finalizada | |
12-jun-67 | Venera 4 | URSS | Venus | Aterrizar en Venus | Éxito. Primera sonda en lograr penetrar en Venus, descendió durante 94 minutos hasta que se perdió el contacto | Finalizada | |
14-jun-67 | Mariner 5 | EEUU | Venus | Sobrevuelo Venus | Éxito. Medición de la composición atmosférica y temperaturas | Finalizada | |
17-jun-67 | Cosmos 167 | URSS | Venus | Impacto en Venus | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
14-jul-67 | Surveyor 4 | EEUU | Luna | Aterrizaje en La Luna | Explotó antes de aterrizar | Finalizada | |
19-jul-67 | Explorer 35 (IMP-E) | EEUU | Luna | Orbitador Lunar | Éxito | Finalizada | |
01-ago-67 | Lunar Orbiter 5 | EEUU | Luna | Orbitador Lunar | Éxito. Realizar un mapa lunar en alta resolución | Finalizada | |
08-sep-67 | Surveyor 5 | EEUU | Luna | Aterrizaje en La Luna | Éxito. Alunizó en Mare Tranquillitatis | Finalizada | |
28-sep-67 | Zond 1967A | URSS | Luna | Vuelo de prueba lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
07-nov-67 | Surveyor 6 | EEUU | Luna | Aterrizaje en La Luna | Éxito, logrando aterrizar en Sinus Medii | Finalizada | |
09-nov-67 | Apollo 4 | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas de comportamiento y reentrada | Éxito | Finalizada | |
22-nov-67 | Zond 1967B | URSS | Luna | Vuelo de prueba lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
13-dic-67 | Pioneer 8 | EEUU | Sol | Órbita Solar | Éxito. Medición del viento solar | Finalizada | |
07-ene-68 | Surveyor 7 | EEUU | Luna | Aterrizador lunar | Éxito. El alunizaje se efectuó en el cráter Tycho | Finalizada | |
23-ene-68 | Apollo 5 | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas de comportamiento y reentrada | Éxito | Finalizada | |
07-feb-68 | Luna 1968A | URSS | Luna | Órbita Lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
02-mar-68 | Zond 4 | URSS | Luna | Vuelo de prueba lunar | Fracaso, se perdió el contacto con la nave | Finalizada | |
04-abr-68 | Apollo 6 | EEUU | Órbita Tierra | Pruebas de comportamiento y reentrada | Éxito | Finalizada | |
07-abr-68 | Luna 14 | URSS | Luna | Orbitador Lunar | Éxito | Finalizada | |
23-abr-68 | Zond 1968A | URSS | Luna | Vuelo de prueba lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
15-sep-68 | Zond 5 | URSS | Luna | Sobrevuelo Lunar y retorno a La Tierra | Éxito | Finalizada | |
11-oct-68 | Apollo 7 | EEUU | Órbita Tierra | Comportamiento del módulo de mando y acoplamiento con LEM | Éxito. Primer vuelo tripulado del programa Apollo | Walter Schirra, Don Eisele, Walter Cunningham | Finalizada |
25-oct-68 | Soyuz 2 | URSS | Órbita Tierra | Maniobras de acoplamiento con Soyuz 3 | Fracaso. El acoplamiento con Soyuz 3 no se consiguió | Finalizada | |
26-oct-68 | Soyuz 3 | URSS | Órbita Tierra | Maniobras de acoplamiento con Soyuz 2 | Fracaso. El acoplamiento con Soyuz 2 no se consiguió | Georgi Beregovoi | Finalizada |
08-nov-68 | Pioneer 9 | EEUU | Sol | Órbita Solar | Éxito. Medición del viento solar | Finalizada | |
10-nov-68 | Zond 6 | URSS | Luna | Sobrevuelo Lunar y retorno a La Tierra | Fracaso, Fallos en la reentrada hicieron que se estrellase la nave | Finalizada | |
21-dic-68 | Apollo 8 | EEUU | Luna | Órbita alrededor de la Luna | Éxito. Primer vuelo lunar tripulado. | Frank Borman, James A. Lowell Jr., William Anders | Finalizada |
05-ene-69 | Venera 5 | URSS | Venus | Aterrizar en Venus | Dejó de funcionar a unos 20 Km de la superficie, con una presión de 28 atmósferas y 360º C | Finalizada | |
10-ene-69 | Venera 6 | URSS | Venus | Aterrizar en Venus | Lo mismo que a Venera 5 | Finalizada | |
14-ene-69 | Soyuz 4 | URSS | Órbita Tierra | Acoplamientos con Soyuz 5 y EVA's | Éxito. Se acopló con la Soyuz 5 | Vladimiro Shatalov | Finalizada |
15-ene-69 | Soyuz 5 | URSS | Órbita Tierra | Acoplamientos con Soyuz 4 y EVA's | Éxito. Khrunov y Yeliseyev se transfirieron a la Soyuz 4 y regresaron en ella a tierra | Boris Bolinov, Aleksei Yeliseyev, Yevgeny Khrunov | Finalizada |
20-ene-69 | Zond 1969A | URSS | Luna | Sobrevuelo Lunar y retorno a La Tierra | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
19-feb-69 | Luna 1969A | URSS | Luna | Rover Lunar | Fallo en el lanzamiento | Finalizada | |
24-feb-69 | Mariner 6 | EEUU | Marte | Sobrevuelo de Marte | Éxito. Envío de fotografías de Marte | Finalizada | |
