|
|
www.Astronovel.github.io |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EVENTOS ASTRONÓMICOS PARA EL 2025 (ESPAÑA)
|
![]()
|
Inicio de las estaciones 2025 Inicio de la primavera: 20 de marzo 10h 01m Inicio del verano: 21 de junio 4h 42m Inicio del otoño: 22 de septiembre 20h 19m Inicio del invierno: 21 de diciembre 16h 03m ( Horas local ) Orbita de la Tierra 2025 Perihelio: Distancia mínima al Sol: 4 de enero 1147103677 kmAfelio: Distancia máxima al Sol: 3 de julio 152087742 km
|
2025 Domingo 30 Marzo 2:00 + 1h = 3:00 |
2025 Domingo 26 Octubre 3:00 - 1h = 2:00 |
Eclipses 2025 |
|||||||||
SOLAR | LUNAR | ||||||||
Fecha | Hora | Visible (España) | Tipo | DURACIÓN | Fecha | Hora | Visible (España) | DURACIÓN | Tipo |
29-04-2025 | 10:47 | PARCIAL | - | 14-03-2025 | 6:58 | SI |
66m |
TOTAL | |
21-09-2025 | 19:42 | PARCIAL | - | 7-09-2025 | 18:11 | SI | 83m | TOTAL | |
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html | |||||||||
Cometas 2025 | |||
Magnitud 6.0> ( Visible con (prismáticos <9) o telescopio ) | |||
Magnitud <= 6.0 ( Visible a simple vista ) |
|||
NOMBRE | FECHA |
BRILLO MAX. |
|
29P Schwassmann-Wachmann | 2025-03 | 11.0 | |
C/2025 K1 ATLAS | 2025-10 | 9.0 | |
C/2025 R2 SWAN | 2025-10 | 4.0 | |
C/2025 A6 Lemmon | 2025-10 | 3.0 | |
210P Christensen | 2025-11 | 6.0 | |
3I ATLAS (cometa extrasolar) | 2025-11 | 13.5 | |
Solo muestro los cometas con magnitud inferior a 11.5 Pagina con mas
información
de cometas:
|
LUNA LLENA Y
SUPERLUNA |
|||
13/01 | LUNA DE LOBO | ||
12/02 | LUNA DE NIEVE | ||
14/03 | LUNA DE GUSANO | ||
13/04 | LUNA ROSA | ||
22/05 | LUNA DE FLORES | ||
11/06 | LUNA DE FRESA | ||
10/07 | LUNA DE CIERVO | ||
9/08 | LUNA DE ESTURION | ||
7/09 | LUNA DEL MAIZ | ||
7/10 | LUNA
DE COSECHA
LUNA DE SANGRE POR ECLIPSE |
||
5/11 | LUNA DE CAZADOR | ||
4/12 | LUNA FRÃA | ||
LUNA NUEVA 2025 | |||
Luna nueva | 29/01 | ||
Luna nueva | 28/02 | ||
Luna nueva | 29/03 | ||
Luna nueva | 27/04 | ||
Luna nueva | 27/05 | ||
Luna nueva | 25/06 | ||
Luna nueva | 24/07 | ||
Luna nueva | 23/08 | ||
Luna nueva | 21/09 | ||
Luna nueva | 21/10 | ||
Luna nueva | 20/11 | ||
Luna nueva | 20/12 | ||
Lluvia estrellas | ||||||||
Las llamadas "lluvia de estrellas o estrellas fugaces " son en realidad pequeñas partículas de polvo de distintos tamaños, algunas menores que granos de arena, que van dejando los cometas a lo largo de sus Orbitas alrededor del Sol. Radiante es el punto de la esfera celeste al que parecen converger todas las trayectorias de las diferentes estrellas fugaces que pertenecen a una lluvia de estrellas. |
||||||||
Nombre | Pérodo de actividad | Máximo | Longitud Solar | RA | Dec | velocidad
entrada
Km/s |
r/magnitud | meteoros |
Quadràntidas (QUA) | Dic 18 - Ene 12 | ene-03 | 283º16 | 230º | +49º | 41 | 2.1 | 120 |
Alfa-Centàuridas (ACE) | Ene 28 - Feb 21 | feb-08 | 319º2 | 211º | -59º | 56 | 2.0 | 6 |
Phi-Puppidas (PPU) | Abr 15 - Abr 28 | abr-23 | 33º5 | 110º | -45º | 18 | 2.0 | Var |
Eta-Acuaridas (ETA) | Abr 19 - May 28 | may-06 | 45º5 | 338º | -01º | 66 | 2.4 | 85 |
Eta-Lyridas (ELY) | May 03 - May 12 | may-09 | 48º4 | 287º | +44º | 44 | 3.0 | 3 |
Boetidas Junio (JBO) | Jun 22 - Jul 02 | jun-27 | 95º7 | 224º | +48º | 18 | 2.2 | Var |
Piscis Austrinidas (PAU) | Jul 15 - Ago 10 | jul-28 | 125º | 341º | -30º | 35 | 3.2 | 5 |
Delta-Acuaridas Sur (SDA) | Jul 12 - Ago 19 | jul-28 | 125º | 339º | -16º | 41 | 3.2 | 16 |
Alfa-Capricorrnidas (CAP) | Jul 03 - Ago 15 | jul-30 | 127º | 307º | -10º | 23 | 2.5 | 5 |
Perseidas (PER) | Jul 17 - Ago 24 | ago-12 | 140º0 | 46º | +58º | 59 | 2.6 | 100 |
Kappa-Cygnidas (KCG) | Ago 03 - Ago 25 | ago-18 | 145º | 286º | +59º | 25 | 3.0 | 3 |
Alfa-Aurigidas (AUR) | Ago 25 - Sep 08 | sep-01 | 158º6 | 84º | +42º | 66 | 2.6 | 6 |
Perséidas Septiembre (SPE) | Sep 05 - Sep 17 | sep-09 | 166º7 | 60º | +47º | 64 | 2.9 | 5 |
Delta-Aurigidas (DAU) | Sep 18 - Oct 10 | sep-29 | 191º | 88º | +49º | 64 | 2.9 | 2 |
Draconidas (GIA) | Oct 06 - Oct 10 | oct-08 | 195º4 | 262º | +54º | 20 | 2.6 | Var |
Epsilon-Geminidas (EGE) | Oct 14 - Oct 27 | oct-18 | 205º | 102º | +27º | 70 | 3.0 | 3 |
Orionidas (ORI) | Oct 02 - Nov 07 | oct-21 | 208º | 95º | +16º | 66 | 2.5 | 30 |
Leo Minoridas (LMI) | Oct 19 - Oct 27 | oct-23 | 211º | 162º | +37º | 62 | 3.0 | 2 |
Tauridas Sur (STA) | Sep 25 - Nov 25 | nov-05 | 223º | 52º | +15º | 27 | 2.3 | 5 |
Tauridas Norte (NTA) | Sep 25 - Nov 25 | nov-12 | 230º | 58º | +22º | 29 | 2.3 | 5 |
Leonidas (LEO) | Nov 10 - Nov 23 | nov-17 | 235º27 | 153º | +22º | 71 | 2.5 | 20 |
Alfa-Monocerotidas (AMO) | Nov 15 - Nov 25 | nov-21 | 239º32 | 117º | +01º | 65 | 2.4 | Var |
Phoenicidas Diciembre (PHO) | Nov 28 - Dic 09 | dic-06 | 254º25 | 18º | -53º | 18 | 2.8 | Var |
Puppidas/Velidas (PUP) | Dic 01 - Dic 15 | dic-07 | 255º | 123º | -45º | 40 | 2.9 | 10 |
Monocerotidas (MON) | Nov 27 - Dic 17 | dic-09 | 257º | 100º | +08º | 42 | 3.0 | 2 |
Sigma-Hydridas (HYD) | Dic 03 - Dic 15 | dic-12 | 260º | 127º | +02º | 58 | 3.0 | 3 |
Geminidas (GEM) | Dic 07 - Dic 17 | dic-14 | 262º2 | 112º | +33º | 35 | 2.6 | 120 |
Ursidas (URS) | Dic 17 - Dic 26 | dic-22 | 270º7 | 217º | +76º | 33 | 3.0 | 10 |
Coma Berenicidas (COM) | Dic 12 - Ene 23 | dic-29 | 268º | 177º | +25º | 65 | 3.0 | 5 |
Gamma-Normidas (GNO) | Feb 25 - Mar 22 | mar-14 | 353º | 239º | -50º | 56 | 2.4 | 6 |
Lyridas (LYR) | Abr 16 - Abr 25 | abr-22 | 32º32 | 271º | +34º | 49 | 2.1 | 18 |
Las lluvias de estrellas están asociadas a un cometa. El cometa responsable de las Perseidas es el 109P/Swift-Tuttle, el cual tiene un diámetro de 9,7 kilómetros y se aproxima a la Tierra cada 135 años. La última vez que se aproximó a la Tierra fue en el año 1992 y el año siguiente se divisaron hasta un total de 400 meteoros por hora. El nombre de "Perseidas" se debe a que los destellos parecen provenir de la constelación de Perseo (Perseus).
LISTA DE 100
OBJETOS PARA CIELOS URBANOS
CON ALTA CONTAMINACION LUMINICA
THE ASTRONOMICAL LEAGUE'S URBAN CLUB
I. Objetos de Cielo
Profundo
Numero catalogo | AR | DEC | M | Designación Messier | Objeto | Tamaño | Constelación | ||||||||
NGC | 129 | 0 | º | 29.9 | ` | 60 | º | 14 | ` | 6.5 | CumAbie | 21.0' | Cas | ||
NGC | 221 | 0 | º | 42.7 | ` | 40 | º | 52 | ` | 9.0 | M32 | Galaxia | 7.6'X5.8' | And | |
NGC | 224 | 0 | º | 42.7 | ` | 41 | º | 16 | ` | 4.4 | M31 | Galaxia | 180'X63' | And | |
NGC | 457 | 1 | º | 19.1 | ` | 58 | º | 20 | ` | 6.4 | CumAbie | 13.0' | Cas | ||
NGC | 663 | 1 | º | 46.0 | ` | 61 | º | 15 | ` | 7.1 | CumAbie | 16.0' | Cas | ||
Cr | 463 | 1 | º | 48.4 | ` | 71 | º | 57 | ` | 5.7 | CumAbie | 36.0' | Cas | ||
NGC | 752 | 1 | º | 57.8 | ` | 37 | º | 41 | ` | 5.7 | CumAbie | 50.0' | And | ||
Stock | 2 | 2 | º | 15.0 | ` | 59 | º | 16 | ` | 4.4 | CumAbie | 60.0' | Cas | ||
NGC | 869 | 2 | º | 19.0 | ` | 57 | º | 9 | ` | 5.3 | CumAbie | 29.0' | Per | ||
NGC | 884 | 2 | º | 22.4 | ` | 57 | º | 7 | ` | 6.1 | CumAbie | 29.0' | Per | ||
Tr | 2 | 2 | º | 37.3 | ` | 55 | º | 59 | ` | 5.9 | CumAbie | 20.0' | Per | ||
NGC | 1068 | 2 | º | 42.7 | ` | 0 | º | 1 | ` | 8.8 | M77 | Galaxia | 6.9'X5.9' | Cet | |
Tr | 3 | 3 | º | 11.8 | ` | 63 | º | 15 | ` | 7.0 | CumAbie | 23.0' | Cas | ||
Stock | 23 | 3 | º | 16.0 | ` | 60 | º | 2 | ` | 6.2 | CumAbie | 15.0' | Cam | ||
Mel | 20 | 3 | º | 22.0 | ` | 49 | º | 0 | ` | 1.2 | CumAbie | 185' | Per | ||
NGC | 1342 | 3 | º | 31.6 | ` | 37 | º | 20 | ` | 6.7 | CumAbie | 14.0' | Per | ||
M45 | 3 | º | 46.9 | ` | 24 | º | 7 | ` | 1.2 | M45 | CumAbie | 110' | Tau | ||
Hyades | 4 | º | 27.0 | ` | 16 | º | 0 | ` | 0.5 | CumAbie | 330' | Tau | |||
NGC | 1647 | 4 | º | 46.0 | ` | 19 | º | 4 | ` | 6.4 | CumAbie | 45.0' | Tau | ||
NGC | 1807 | 5 | º | 10.7 | ` | 16 | º | 32 | ` | 7.0 | CumAbie | 17.0' | Tau | ||
NGC | 1817 | 5 | º | 12.1 | ` | 16 | º | 42 | ` | 7.7 | CumAbie | 15.0' | Tau | ||
NGC | 1912 | 5 | º | 28.7 | ` | 35 | º | 50 | ` | 6.4 | M38 | CumAbie | 21.0' | Aur | |
NGC | 1960 | 5 | º | 36.1 | ` | 34 | º | 8 | ` | 6.0 | M36 | CumAbie | 12.0' | Aur | |
NGC | 1976 | 5 | º | 35.4 | ` | -5 | º | 27 | ` | 3.7 | M42 | NebBri | 90'X60' | Ori | |
NGC | 1981 | 5 | º | 35.2 | ` | -4 | º | 26 | ` | 4.2 | CumAbie | 25.0' | Ori | ||
NGC | 2099 | 5 | º | 52.4 | ` | 32 | º | 33 | ` | 5.6 | M37 | CumAbie | 23.0' | Aur | |
NGC | 2168 | 6 | º | 08.9 | ` | 24 | º | 20 | ` | 5.1 | M35 | CumAbie | 28.0' | Gem | |
NGC | 2169 | 6 | º | 08.4 | ` | 13 | º | 57 | ` | 5.9 | CumAbie | 6.0' | Ori | ||
NGC | 2232 | 6 | º | 26.6 | ` | -4 | º | 45 | ` | 3.9 | CumAbie | 29.0' | Mon | ||
NGC | 2244 | 6 | º | 32.4 | ` | 4 | º | 52 | ` | 4.8 | CumAbie | 23.0' | Mon | ||
NGC | 2264 | 6 | º | 41.1 | ` | 9 | º | 53 | ` | 3.9 | CumAbie | 20.0' | Mon | ||
NGC | 2281 | 6 | º | 49.3 | ` | 41 | º | 4 | ` | 5.4 | CumAbie | 14.0' | Aur | ||
NGC | 2287 | 6 | º | 46.1 | ` | -20 | º | 46 | ` | 4.5 | M41 | CumAbie | 38.0' | CMa | |
NGC | 2301 | 6 | º | 51.8 | ` | 0 | º | 28 | ` | 6.0 | CumAbie | 12.0' | Mon | ||
NGC | 2323 | 7 | º | 03.2 | ` | -8 | º | 20 | ` | 5.9 | M50 | CumAbie | 16.0' | Mon | |
NGC | 2392 | 7 | º | 29.2 | ` | 20 | º | 55 | ` | 9.2 | NebPlan | 47"X43" | Gem | ||
NGC | 2539 | 8 | º | 10.7 | ` | -12 | º | 50 | ` | 6.5 | CumAbie | 21.0' | Pup | ||
NGC | 2548 | 8 | º | 13.8 | ` | -5 | º | 48 | ` | 5.8 | M48 | CumAbie | 54.0' | Hya | |
NGC | 2632 | 8 | º | 40.1 | ` | 19 | º | 59 | ` | 3.1 | M44 | CumAbie | 95.0' | Cnc | |
NGC | 2682 | 8 | º | 50.4 | ` | 11 | º | 49 | ` | 6.9 | M67 | CumAbie | 29.0' | Cnc | |
NGC | 3031 | 9 | º | 55.6 | ` | 69 | º | 4 | ` | 6.8 | M81 | Galaxia | 26'X14' | UMa | |
NGC | 3034 | 9 | º | 55.8 | ` | 69 | º | 41 | ` | 8.4 | M82 | Galaxia | 11'X4.6' | UMa | |
NGC | 3242 | 10 | º | 24.8 | ` | -18 | º | 38 | ` | 7.8 | NebPlan | 45"X36" | Hya | ||
Mel | 111 | 12 | º | 25.0 | ` | 26 | º | 0 | ` | 1.8 | CumAbie | 275' | Com | ||
NGC | 4374 | 12 | º | 25.1 | ` | 12 | º | 53 | ` | 10.1 | M84 | Galaxia | 6.5'X5.6' | Vir | |
NGC | 4406 | 12 | º | 26.2 | ` | 12 | º | 57 | ` | 9.8 | M86 | Galaxia | 8.9'X5.8' | Vir | |
NGC | 4486 | 12 | º | 30.8 | ` | 12 | º | 24 | ` | 8.6 | M87 | Galaxia | 7.2'X6.8' | Vir | |
NGC | 4594 | 12 | º | 40.0 | ` | -11 | º | 37 | ` | 8.3 | M104 | Galaxia | 8.9'X4.1' | Vir | |
NGC | 4736 | 12 | º | 50.9 | ` | 41 | º | 7 | ` | 8.1 | M94 | Galaxia | 11'X9.1' | CVn | |
NGC | 4826 | 12 | º | 56.7 | ` | 21 | º | 41 | ` | 8.5 | M64 | Galaxia | 9.3'X5.4' | Com | |
NGC | 5272 | 13 | º | 42.2 | ` | 28 | º | 23 | ` | 5.9 | M3 | CumGlob | 16.0' | CVn | |
NGC | 5904 | 15 | º | 18.6 | ` | 2 | º | 5 | ` | 5.7 | M5 | CumGlob | 17.4' | Ser | |
NGC | 6121 | 16 | º | 23.6 | ` | -26 | º | 32 | ` | 5.8 | M4 | CumGlob | 26.0' | Sco | |
NGC | 6205 | 16 | º | 41.7 | ` | 36 | º | 28 | ` | 5.7 | M13 | CumGlob | 17.0' | Her | |
NGC | 6210 | 16 | º | 44.5 | ` | 23 | º | 49 | ` | 8.8 | NebPlan | 48" | Her | ||
NGC | 6218 | 16 | º | 47.2 | ` | -1 | º | 57 | ` | 6.8 | M12 | CumGlob | 15.0' | Oph | |
NGC | 6254 | 16 | º | 57.1 | ` | -4 | º | 6 | ` | 6.6 | M10 | CumGlob | 15.0' | Oph | |
NGC | 6266 | 17 | º | 01.2 | ` | -30 | º | 7 | ` | 6.7 | M62 | CumGlob | 14.0' | Oph | |
NGC | 6341 | 17 | º | 17.1 | ` | 43 | º | 8 | ` | 6.4 | M92 | CumGlob | 11.0' | Her | |
NGC | 6405 | 17 | º | 40.1 | ` | -32 | º | 13 | ` | 4.2 | M6 | CumAbie | 33.0' | Sco | |
IC | 4665 | 17 | º | 46.3 | ` | 5 | º | 43 | ` | 4.2 | CumAbie | 70.0' | Oph | ||
NGC | 6475 | 17 | º | 53.9 | ` | -34 | º | 49 | ` | 3.3 | M7 | CumAbie | 80.0' | Sco | |
NGC | 6520 | 18 | º | 03.4 | ` | -27 | º | 54 | ` | 7.6 | CumAbie | 6.0' | Sgr | ||
NGC | 6523 | 18 | º | 03.8 | ` | -24 | º | 23 | ` | 5.0 | M8 | NebBri | 90'X40' | Sgr | |
NGC | 6618 | 18 | º | 20.8 | ` | -16 | º | 11 | ` | 6.0 | M17 | CumAbie | 11.0' | Sgr | |
NGC | 6633 | 18 | º | 27.7 | ` | 6 | º | 34 | ` | 4.6 | CumAbie | 20.0' | Oph | ||
NGC | 6656 | 18 | º | 36.4 | ` | -23 | º | 54 | ` | 5.1 | M22 | CumGlob | 24.0' | Sgr | |
IC | 4756 | 18 | º | 39.0 | ` | 5 | º | 27 | ` | 4.6 | CumAbie | 40.0' | Ser | ||
NGC | 6705 | 18 | º | 51.1 | ` | -6 | º | 16 | ` | 5.8 | M11 | CumAbie | 13.0' | Sct | |
NGC | 6709 | 18 | º | 51.5 | ` | 10 | º | 21 | ` | 6.7 | CumAbie | 13.0' | Aql | ||
NGC | 6720 | 18 | º | 53.6 | ` | 33 | º | 2 | ` | 8.8 | M57 | NebPlan | 86"X62" | Lyr | |
Cr | 399 | 19 | º | 25.4 | ` | 20 | º | 11 | ` | 3.6 | CumAbie | 60.0' | Vul | ||
NGC | 6818 | 19 | º | 44.0 | ` | -14 | º | 9 | ` | 9.3 | NebPlan | 22"X15" | Sgr | ||
NGC | 6826 | 19 | º | 44.8 | ` | 50 | º | 31 | ` | 8.8 | NebPlan | 27"X24" | Cyg | ||
NGC | 6853 | 19 | º | 59.6 | ` | 22 | º | 43 | ` | 7.3 | M27 | NebPlan | 8'X5.7' | Vul | |
NGC | 6910 | 20 | º | 23.1 | ` | 40 | º | 47 | ` | 7.4 | CumAbie | 7.0' | Cyg | ||
NGC | 6934 | 20 | º | 34.2 | ` | 7 | º | 24 | ` | 8.7 | CumGlob | 5.9' | Del | ||
NGC | 6940 | 20 | º | 34.6 | ` | 28 | º | 18 | ` | 6.3 | CumAbie | 31.0' | Vul | ||
NGC | 7009 | 21 | º | 04.2 | ` | -11 | º | 22 | ` | 8.0 | NebPlan | 44"X23" | Aqr | ||
NGC | 7078 | 21 | º | 30.0 | ` | 12 | º | 10 | ` | 6.0 | M15 | CumGlob | 12.0' | Peg | |
NGC | 7089 | 21 | º | 33.5 | ` | 0 | º | 49 | ` | 6.4 | M2 | CumGlob | 13.0' | Aqr | |
NGC | 7092 | 21 | º | 32.2 | ` | 48 | º | 26 | ` | 4.6 | M39 | CumAbie | 31.0' | Cyg | |
NGC | 7160 | 21 | º | 53.7 | ` | 62 | º | 36 | ` | 6.1 | CumAbie | 7.0' | Cep | ||
NGC | 7209 | 22 | º | 05.2 | ` | 46 | º | 30 | ` | 7.7 | CumAbie | 25.0' | Lac | ||
NGC | 7243 | 22 | º | 15.3 | ` | 49 | º | 53 | ` | 6.4 | CumAbie | 21.0' | Lac | ||
NGC | 7662 | 23 | º | 25.9 | ` | 42 | º | 33 | ` | 8.3 | NebPlan | 32"X28" | And | ||
NGC | 7789 | 23 | º | 57.0 | ` | 56 | º | 44 | ` | 6.7 | CumAbie | 15.0' | Cas |
II. Estrellas Dobles y
Variables
Objeto | AR | DEC | M | Separación | ||||||||
Eta | Cassiopeia | 0 | º | 49.1 | ´ | 57 | º | 49 | ´ | 3.4,7.5 | 12" | |
Gamma | Aries | 1 | º | 53.5 | ´ | 19 | º | 18 | ´ | 4.8,4.8 | 7.8" | |
Gamma | Andromeda | 2 | º | 03.9 | ´ | 42 | º | 20 | ´ | 2.3,5.5 | 9.8" | |
Beta | Perseus(Algol) | 3 | º | 08.2 | ´ | 40 | º | 57 | ´ | 2.1-3.4 | Variable (2,9 días) | |
Trapezium | 5 | º | 35.3 | ´ | -5 | º | 23 | ´ | 6.7,7.9,5.1,6.7 | 8.8",13",21.5" | ||
Beta | Monoceros | 6 | º | 28.8 | ´ | -7 | º | 2 | ´ | 4.7.5.2 | 7.3" | |
Gamma | Leo | 10 | º | 20.0 | ´ | 19 | º | 51 | ´ | 2.2,3.5 | 4.4" | |
Zeta | Ursa Major | 13 | º | 23.9 | ´ | 54 | º | 56 | ´ | 2.3,4.0,4.0 | 14.4",709" | |
Beta | Scorpius | 16 | º | 05.4 | ´ | -19 | º | 48 | ´ | 2.6,4.9 | 13.6" | |
Epsilon | Lyra | 18 | º | 44.3 | ´ | 39 | º | 40 | ´ | 5.0,6.1,5.2,5.5 | 208",2.6",2.3" | |
Beta | Cygnus | 19 | º | 30.7 | ´ | 27 | º | 58 | ´ | 3.1,5.1 | 34.4" | |
Gamma | Delphinus | 20 | º | 46.7 | ´ | 16 | º | 7 | ´ | 4.5,5.5 | 9.6" | |
Delta | Cepheus | 22 | º | 29.2 | ´ | 58 | º | 25 | ´ | 3.9,6.3 | 41" |
Si
algún contenido aquí expuesto gozara de derechos personales
, de autor etc , etc ruego me lo indiquen
para poder tomar las medidas oportunas y modificarlo.